* Makinanın üzerine iş durumuna göre fikstür ve kalıplar yapılır.
| FMP – 30KVA | FMP – 60KVA | FMP – 90KVA | |
|---|---|---|---|
| Anma gücü (%50) | 30 KVA | 60 KVA | 90 KVA |
| Anma akımı | 75 A | 150 A | 225 A |
| Sekonder gerilimi | 5.5 V | 5.8 V | 7.2 V |
| Kol boyutu | 300/500 mm | 300/500 mm | 300/500 mm |
| Piston çapı | ø80 | ø100 | ø125 |
| Elektrot baskı kuvveti | 300 daN | 550 daN | 850 daN |
| Hava basıncı | 2/8 bar | 2/8 bar | 2/8 bar |
| Soğutma suyu giriş basıncı | 2/5 bar | 2/5 bar | 2/5 bar |
| Soğutma suyu giriş sıcaklığı | 15/25 ̊C | 15/25 ̊C | 15/25 ̊C |
| Soğutma suyu giriş debisi | 15 lt/dk | 15 lt/dk | 15 lt/dk |
| Gecikmeli şebeke sigortası | 63 A | 125 A | 160 A |
| Besleme kablosu (5 metreye kadar) | 2×16+6 | 2×35+6 | 2×50+6 |
| Makina boyutları (ExBxY) | 720X1280X1950 | 720X1280X1950 | 720X1280X2000 |
| Ağırlık | 500 kg | 600 kg | 750 kg |
Standart Makine Özellikleri
- Mikroişlemcili kontrol kartı
- Hava şartlandırıcı
- Hava tankı
- T Elektrot
- Korumalı ayak pedalı
- Acil stop butonu
- Özel yataklı piston
- Alt tabla kaldırma krikosu
Opsiyonel Özellikler
- Akım okumalı kontrol ünitesi
- Oransal basınç regülatörü
- Çift el butonu
- Çapak koruma perdesi
- Işık bariyeri
- Özel kalıplar
- Yaklaşmalı piston
- Özel elektrotlar






